电力行业2017年信用企业评价结果公示
依据《电力企业信用评价规范》行业标准,电力行业2017年信用企业评价工作已经结束,现将评价结果予以公示,如对受评企业评价结果有异议,可向电力行业信用体系建设办公室反映情况。
一、初评信用企业
| 序号 | 受评企业 | 信用等级 | 
| 1 | 国电谏壁发电厂 | AAA | 
| 2 | 苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司 | AAA | 
| 3 | 吉林龙源风力发电有限公司 | AAA | 
| 4 | 吉林松花江热电有限公司 | AAA | 
| 5 | 国电榆次热电有限公司 | AAA | 
| 6 | 大唐辽源发电厂 | AAA | 
| 7 | 晋能长治热电有限公司 | AAA | 
| 8 | 大唐向阳风电有限公司 | AAA | 
| 9 | 南京化学工业园热电有限公司 | AAA | 
| 10 | 吉林电力股份有限公司白城发电公司 | AAA | 
| 11 | 福建省第一电力建设公司 | AAA | 
| 12 | 国电江苏谏壁发电有限公司 | AAA | 
| 13 | 四川能投建工集团有限公司 | AAA | 
| 14 | 山西国峰煤电有限责任公司 | AAA | 
| 15 | 大唐长春第三热电厂 | AAA | 
| 16 | 山西大唐国际运城发电有限责任公司 | AAA | 
| 17 | 吉林中电投新能源有限公司 | AAA | 
| 18 | 山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司 | AAA | 
| 19 | 国电菏泽发电有限公司 | AAA | 
| 20 | 华电淄博热电有限公司 | AAA | 
| 21 | 大唐滨州发电有限公司 | AAA | 
| 22 | 国电聊城发电有限公司 | AAA | 
| 23 | 中国石化集团胜利石油管理局胜利发电厂 | AAA | 
| 24 | 华电龙口发电股份有限公司 | AAA | 
| 25 | 华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂 | AAA | 
| 26 | 华能济南黄台发电有限公司 | AAA | 
| 27 | 国电电力山东新能源开发有限公司 | AAA | 
| 28 | 华能济宁运河发电有限公司 | AAA | 
| 29 | 华能济宁高新区热电有限公司 | AAA | 
| 30 | 青岛环境再生能源有限公司 | AAA | 
| 31 | 山东里彦发电有限公司 | AAA | 
| 32 | 烟台亿豪新能源开发有限公司 | AAA | 
| 33 | 山东济宁圣地电业集团有限公司 | AAA | 
| 34 | 东营方大电力工程有限责任公司 | AAA | 
| 35 | 青岛威可浦电力设备有限公司 | AAA | 
| 36 | 龙源(农安)风力发电有限公司 | AAA- | 
| 37 | 龙源(通榆)风力发电有限公司 | AAA- | 
| 38 | 龙源(长岭)风力发电有限公司 | AAA- | 
| 39 | 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司 | AAA- | 
| 40 | 上海电院电力电子实业有限公司 | AAA- | 
| 41 | 福建省电力工程承包公司 | AAA- | 
| 42 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司 | AAA- | 
| 43 | 资阳资源电力集团有限公司 | AAA- | 
| 44 | 武乡西山发电有限责任公司 | AAA- | 
| 45 | 四川省明远电力集团有限公司 | AAA- | 
| 46 | 国网天津节能服务有限公司 | AAA- | 
| 47 | 鞍山新能实业有限公司 | AAA- | 
| 48 | 阜新阜能电力发展有限公司 | AAA- | 
| 49 | 众信电力工程有限公司 | AAA- | 
| 50 | 攀枝花网源电力有限公司 | AAA- | 
| 51 | 德京集团股份有限公司 | AAA- | 
| 52 | 泰安腾飞实业有限公司 | AAA- | 
| 53 | 青岛华通电力工程有限公司 | AAA- | 
| 54 | 曹县恒泰电力有限公司 | AAA- | 
| 55 | 威海双城工程建设有限公司 | AAA- | 
| 56 | 蓬莱市兴源电力设计有限公司 | AAA- | 
| 57 | 山东平安电气设备有限公司 | AAA- | 
| 58 | 莱芜鲁能开源电力建设有限公司 | AAA- | 
| 59 | 利津力能电力工程安装有限公司 | AAA- | 
| 60 | 烟台东源送变电工程有限责任公司 | AAA- | 
| 61 | 上海创鑫电力工程有限公司 | AA+ | 
| 62 | 四川华兴建设有限公司 | AA+ | 
| 63 | 河南兴华电力设计有限公司 | AA+ | 
| 64 | 河南豫能电力工程有限责任公司 | AA+ | 
| 65 | 铁岭泰瑞机电工程有限公司 | AA+ | 
| 66 | 河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司 | AA+ | 
| 67 | 山东源泰电力科技有限公司 | AA+ | 
| 68 | 山东新略电力安装有限公司 | AA+ | 
| 69 | 东营市彩虹电力工程有限责任公司 | AA+ | 
| 70 | 德州茂源电力工程有限公司 | AA+ | 
| 71 | 东营市垦利区明珠电力工程有限公司 | AA+ | 
| 72 | 东营市河口区能源电力工程有限责任公司 | AA+ | 
| 73 | 通榆新发风力发电有限公司 | AA | 
| 74 | 四川亿川电力工程有限责任公司 | AA | 
| 75 | 河南国控润弘电力实业有限公司 | AA | 
| 76 | 阜新纪元电力有限公司 | AA | 
| 77 | 四川省地方水利电力建设公司 | AA | 
   二、 复评信用企业
| 序号 | 受评企业 | 信用等级 | 
| 1 | 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 | AAA | 
| 2 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | AAA | 
| 3 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | AAA | 
| 4 | 大唐南京环保科技有限责任公司 | AAA | 
| 5 | 上海久隆电力(集团)有限公司 | AAA | 
| 6 | 上海申欣环保实业有限公司 | AAA | 
| 7 | 湖南省电网工程有限公司 | AAA | 
| 8 | 湖南德力电力建设集团有限公司 | AAA | 
| 9 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | AAA | 
| 10 | 山西平朔煤矸石发电有限责任公司 | AAA | 
| 11 | 大唐鲁北发电有限责任公司 | AAA | 
| 12 | 山西漳电国电王坪发电有限公司 | AAA | 
| 13 | 益阳电力勘测设计院有限公司 | AAA | 
| 14 | 江苏赛德电气有限公司 | AAA | 
| 15 | 江苏翔宇电力装备制造有限公司 | AAA | 
| 16 | 郴州郴能电力有限公司 | AAA | 
| 17 | 广东南海电力设计院工程有限公司 | AAA | 
| 18 | 广东汇安恒达管理顾问有限公司 | AAA | 
| 19 | 广东立胜电力工程有限公司 | AAA | 
| 20 | 大唐(北京)能源管理有限公司 | AAA | 
| 21 | 郴州市东塘电气设备有限公司 | AAA- | 
| 22 | 山西晋缘电力化学清洗中心有限公司 | AAA | 
| 23 | 山西元工电力工程设计有限公司 | AAA | 
| 24 | 湖南雁能建设集团有限公司 | AAA | 
| 25 | 郴州郴能电力勘察设计有限公司 | AA+ | 
| 26 | 林州电业万源企业有限公司 | AAA- | 
| 27 | 佛山市中安电力消防科技工程有限公司 | AA+ | 
| 28 | 中美国际电力集团有限公司顺德分公司 | AA | 
| 29 | 广东辰誉电力设计咨询有限公司 | AA | 
| 30 | 佛山市南方消防电力工程有限公司 | A | 
| 31 | 国网江苏省电力公司 | AAA | 
| 32 | 国网上海市电力公司 | AAA | 
| 33 | 国网山东省电力公司 | AAA | 
| 34 | 国网福建省电力有限公司 | AAA | 
| 35 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | AAA | 
| 36 | 国电电力发展股份有限公司 | AAA | 
| 37 | 龙源电力集团股份有限公司 | AAA | 
| 38 | 华电国际电力股份有限公司 | AAA | 
| 39 | 中国电力工程顾问集团有限公司 | AAA | 
| 40 | 华能呼伦贝尔能源开发有限公司 | AAA | 
| 41 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | AAA | 
| 42 | 山东电力工程咨询院有限公司 | AAA | 
| 43 | 上海核工程研究设计院有限公司 | AAA | 
| 44 | 大亚湾核电运营管理有限责任公司 | AAA | 
| 45 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | AAA | 
| 46 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | AAA | 
| 47 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | AAA | 
| 48 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | AAA | 
| 49 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | AAA | 
| 50 | 上海电力建设有限责任公司 | AAA | 
| 51 | 华北电力科学研究院有限责任公司 | AAA | 
| 52 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 | AAA | 
| 53 | 国家电投集团远达环保工程有限公司 | AAA | 
| 54 | 南京南瑞继保电气有限公司 | AAA | 
| 55 | 国电和风风电开发有限公司 | AAA | 
| 56 | 山西漳泽电力股份有限公司河津发电分公司 | AAA | 
| 57 | 山西漳泽电力工程有限公司 | AAA | 
| 58 | 山东电力建设第三工程公司 | AAA | 
| 59 | 内蒙古能源发电投资集团有限公司电力工程技术研究院 | AAA | 
| 60 | 内蒙古第三电力建设工程有限责任公司 | AAA | 
| 61 | 智方工程设计有限公司 | AAA | 
| 62 | 江西科晨高新技术发展有限公司 | AAA | 
| 63 | 天津市电力科技发展有限公司 | AAA | 
| 64 | 乌海市海金送变电工程有限责任公司 | AAA | 
| 65 | 锡林郭勒电力建设有限责任公司 | AAA | 
| 66 | 巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司 | AAA | 
| 67 | 内蒙古元瑞电建有限责任公司 | AAA | 
| 68 | 江苏上上电缆集团有限公司 | AAA | 
| 69 | 杭州电缆股份有限公司 | AAA | 
| 70 | 常熟风范电力设备股份有限公司 | AAA | 
| 71 | 广东运峰电力安装有限公司 | AAA | 
| 72 | 郑州赛金电气有限公司 | AAA- | 
   三、 复评升级信用企业
| 序号 | 受评单位 | 升级前 信用等级 | 升级后 信用等级 | 
| 1 | 山西元工电力工程设计有限公司 | AAA- | AAA | 
| 2 | 山西晋缘电力化学清洗中心有限公司 | AAA- | AAA | 
| 3 | 林州电业万源企业有限公司 | AA+ | AAA- | 
投诉方式如下:
  投诉电话:010-63253680/3502
投诉邮箱:lina726620@163.com
截止日期:2017年12月29日 
  地    址:北京市西城区朗琴国际大厦A座五层(100055)
重要提示:如遇到要求企业登报公示宣传收费的文件或电话传真,请及时与信用办联系,信用企业公示属于信用评价工作的重要流程,由信用办统一公示,不向受评企业收取费用!
